
「DX教育サービス」ビジネスを変革する組織・人材をつくる
この記事のURLとタイトルをコピーする

目次
「DX」とは何か?~「デジタル化」との違い~
「DX」と聞いて具体的にどのようなことを思い浮かべますか?
- ペーパーレス推進により電子化すること?
- 電子印での決裁を可能にすること?
これらの取り組みは、進め方によっては「DX推進の土台になる」とも言えるでしょう。しかし、請求書やハンコのデジタル化そのものは「DX」ではありません。「DX」は、IT(情報技術)を活用して、ビジネスモデルやビジネスプロセス、組織・業界構造を刷新する取り組みのことだからです。
「DX」と「デジタル化」の違い
DX(デジタル・トランスフォーメーション)
IT(情報技術)を活用して、製品・サービス、ビジネスモデルやビジネスプロセス、組織・業界構造の刷新を目的とする取り組みのこと。
デジタル化
主に業務の効率化を目的として、既存の仕組みや設備をデジタルに置き換えること。
「DX」を実現するためには人材の育成も含めた企業・組織を挙げての中長期的な取り組みと定着化のプロセスが必要です。そこで、ディーアイエスサービス&ソリューションでは、お客様の「DX」実現を後押しするために必要な基礎知識や開発力を養う実践的な学習メニュー「DX教育サービス」をご用意しました。継続的にビジネスを変革する人材育成・組織づくりにご利用ください。
「DX教育サービス」概要
体系的に「DX」を身に付けていただくために、「DX教育サービス」は
の2段階に大きく分かれ、それぞれ4つの学習ステップがあります。
STEP1 「知る」 DX入門 | STEP2 「理解する」 クリティカルシンキング | STEP3 「発想し試す」 デジタル思考 | STEP4 「実践とサポート」 Dev/Ops 活用 | |
---|---|---|---|---|
一般教育 | DX超入門 DXとは何かを理解し、自社で取り組む指針づくり、ビジネス戦略策定に役立てる | クリティカルシンキング入門 本質を理解するための疑問の持ち方や質問力を身に着けたい方向けに実践的活用法 | デザイン思考の基礎~実践 デザイン思考によって新たなビジネス発見やペルソナの課題の発見~製品やサービスを作っていくまでの手順を習得 | Dev/Ops入門 はじめてDevOpsを学ぶ方、DevOpsについて興味のある方に向けた入門コース |
実践教育 (デジタルツール 利活用) | Power Apps 入門基礎編 アプリの作成手順書をベースにしたハンズオントレーニング Power Appsでのアプリ開発の基礎 | Power Apps 開発応用編 テンプレートを用いて業務改善のためのアプリ開発のノウハウを学ぶハンズオントレーニング | Power Apps ハッカソン 実際の業務課題をテーマにアイデア整理し、ハッカソンにて具体的に作成し、アプリ開発に関わる企画・提案力、設計力を総合的に体感 | Dev/Ops活用 Power Platform運用管理入門アプリの内製化を目指した運用ガバナンスについて学習技術支援・よろず相談 |
各ステップの詳細につきましては、下記よりご覧ください。
「DX教育サービス」メニュー詳細
一般教育
STEP1「知る」
コース名 | 2時間で学ぶDX(デジタルトランスフォーメーション)速習コース ~DXとは何かを理解し、ビジネス戦略に役立てる~ |
---|---|
受講料 (税別) | ¥10,000/人 |
日程/ 期間 | 60日 |
形式 | e-ラーニング |
概要 | 「DXとは何か」、「DXを取り巻く環境」、「DX でもたらされる社会や生活の変化」、 「DXを実現する技 術要素」の概要を効率的に学習できる2時間のe-ラーニ ングです。 単なる「入門」の位置づけではなく、「入門から実践に」進展しつつある企業・部門の方に向けた 「超入門」です。自社や自部門がDXにどのように取り組むかを具体的に 検討したい方の情報整理に お役立ていただけます。また、「DXとは何か」を理解した上で、現在と今後の展 望を 検討できるような内容/構成となっています。 |
学習 目標 | 目的、構成要素、変革のステップとともに、用語や利用分野の知識と理解を得る。 自社の現在と将来の取り組みや方向づけを検討できるようになる。 |
対象者 | 全てのビジネスパーソン |
前提 条件 | 一般ビジネスパーソン、新人・若手およびDX推進を検討・担当される方でITの基礎、 マーケティング基礎(用語・ 概念)の知識があるとよい |
学習 内容 | 第1章 デジタル・トランスフォーメーション(DX)とは何か 第2章 環境変化と企業経営のためのDX 第3章 社会と生活の変化 私たちの周りの急速な変化 第4章 インターネットとクラウド・コンピューティング 第5章 データの活用とデータリテラシー 第6章 IoT/人工知能(AI) 第7章 バーチャル化、VR(仮想現実)とAR(拡張現実) 第8章 次世代通信 5G第9章 DXで加速する応用技術 まとめ 修了テスト |
キャンセル 規定 | 受講開始7日前から受講料の100% |
備考 | 当コースはe-ラーニングコースです。 お申込み時に受講開始希望日の入力が必要です。 お申込みの際は 「e-ラーニング利用条件」に同意する必要があります ※利用条件の内容はお申し込み時にご案内します。 お申し込みいただくと開始希望日までに案内メールとともに受講用IDを送付します。 このIDを受取ってから60日間が受講期間となります。 |
コース 名 | DX超入門(半日コース) ~デジタルトランスフォーメーションとは何かを理解し、ビジネス戦略に役立てる~ |
---|---|
受講料 (税別) | 都度お見積り |
日程/ 期間 | 半日:13時30分 ∼ 17時00分 開催日程についてはお問い合わせください |
形式 | オンラインクラス |
概要 | 「DXとは何か」、「DXを取り巻く環境」、「DXでもたらされる社会や生活の変化」、 「DXを実現する技術要素」を座学を通して学習し、ビジネス戦略立案に落とし込む |
学習 目標 | DXとは何かを理解した上で、自社や自部門がDXにどのように取り組むかを具体的に 検討する際の情報整理ができるようになる。 |
対象者 | すべてのビジネスパーソン |
前提 条件 | 一般ビジネスパーソン、新人・若手およびDX推進を検討・担当される方でITの基礎、 マーケティング基礎(用語・ 概念)の知識があるとよい |
学習 内容 | オープニング(研修の目的・進め方・基礎理解) 第1章 デジタル・トランスフォーメーション(DX)とは何か 第2章 環境変化と企業経営のためのDX 第3章 社会と生活の変化、わたしたちの周りの急速な変化 第4章 インターネットとクラウド・コンピューティング 第5章 データの活用とデータリテラシー 第6章 IoT/人工知能(AI) 第7章 バーチャル化、VR(仮想現実)とAR(拡張現実) 第8章 次世代通信 5G 第9章 DXで加速化する応用技術 まとめ |
キャンセル 規定 | コース開始日の12営業日前まで それ以降は受講費用の50%、当日は受講費用の100% |
備考 | オンラインクラスはZoomで開催します。 テキストは、PDFファイルで受講者のメールアドレス宛てに事前に送付します。 |
STEP2「理解する」
コース名 | クリティカル・シンキングのエッセンス |
---|---|
受講料 (税別) | ¥19,500/人 |
日程/期間 | 90日 |
形式 | e-ラーニング |
概要 | ビジネスを体系的にとらえるための、基本的な考え方とビジネスの基礎について学ぶことができます。 身近な事例を多く取り上げており、内定者や新入社員だけでなく、中堅社員まで学習可能です |
学習 目標 | ビジネスにおけるコミュニケーション能力の基盤となる論理的思考および論理的コミュニケーションの 基礎を身に付ける。 |
対象者 | すべてのビジネスパーソン |
前提 条件 | 新卒から入社3年目くらいまで ビジネスの基礎知識を体系的に学習したい方 |
学習 内容 | 1.クリティカル・シンキングとは 2.イシューを特定する 3.解釈する構造化を行う 4.構造化を行う(1) 5.構造化を行う(2) 6.総合演習‐章末総合テスト付き 全42問 |
キャンセル 規定 | 受講開始7日前から受講料の100% |
備考 | 当コースはe-ラーニングコースです。 お申込み時に受講開始希望日の入力が必要です。 お申込みの際は「e-ラーニング利用条件」に同意する必要があります。 ※利用条件の内容はお申し込み時にご案内します お申し込みいただくと開始希望日までに案内メールとともに受講用IDを送付します。 このIDを受取ってから90日間が受講期間となります。 |
コース名 | クリティカル・シンキング ∼ 本質を理解するための論理思考法 ∼ |
---|---|
受講料 (税別) | ¥39,600/人 |
日程/ 期間 | 1日 9時30分~17時00分 (昼休憩45分間) 開催日程についてはお問合せください |
形式 | オンラインクラス |
概要 | クリティカル・シンキングとは健全な批判的精神で情報に対峙し、その本質や、背景、前提までを 論理的に読み解くための思考法です。問題解決、仮説検証、企業分析、戦略立案、財務分析、 マーケティングなど様々なビジネス活動の基礎知識として用いられます。 当コースでは、単に知識習得のみならず、実践的活用法まで学習します。 |
学習 目標 | 1.本質を理解するための疑問の持ち方、質問力を習得 2.その情報の本質、背景、前提を的確に理解 3.ベースとなる発想法(論理思考/水平思考)の活用 |
対象者 | すべてのビジネスパーソン |
前提 条件 | ロジカルシンキングの基本的な考え方を事前に習得 |
学習 内容 | 1.クリティカルとは 2.クリティカル・シンキングとは 3.クリティカル・シンキングの原点(疑問の持ち方) ~クリティカル・クエスション~ 4.クリティカル・シンキングの背景(論理思考と水平思考) 5.クリティカル・シンキングで考える(演習) 6.まとめ |
キャンセル 規定 | コース開始日の12営業日前まで。 それ以降は受講費用の50%、当日は受講費用の100% |
備考 | オンラインクラスはZoomで開催します。 テキストは、PDFファイルで受講者のメールアドレス宛てに事前に送付します。 |
STEP3「発想し試す」
コース名 | デザイン思考の基礎から実践まで ~イノベーティブな製品・サービスの具体的創出方法~ |
---|---|
受講料 (税別) | ¥18,000/人 |
日程/ 期間 | 60日 |
形式 | e-ラーニング |
概要 | デザイン思考を基礎から実践まで学びたい方のためのコースです。 顧客との共感・感動を呼び起こすためのデザインメソッドや視点の決め方、ニーズの捉え方などを 具体的な事例にあわせて理解し、デザイン思考の手法、ツール、活用によって新たなサービスを 生み出すビジネスプロフェッショナルを目指します。 |
学習 目標 | 1.デザイン思考の手法と活用方法を理解する 2.デザイン思考によって新たなビジネス発見やペルソナの課題の発見 ~製品やサービスを作っていくまでの手順を習得する~ 3.デザイン思考を活用したビジネスクリエーションの方法やツールについて 具体的に使いこなせるようになる |
対象者 | デザイン思考の方法やフレームワークを学びたいエンジニアの方、マーケティング、 商品やサービスの企画・開発の方 提案・企画を行う必要性のある営業の方 |
前提 条件 | 一般ビジネスパーソン、新人・若手およびDX推進を検討・担当される方でITの基礎、 マーケティング基礎(用語・概念)の知識推奨 |
学習 内容 | 第1章 ‐イノベーションとは何か? ‐イノベーションが求められる背景 ‐イノベーションの定義と分類 ‐イノベーションとデザイン領域の拡大 第2章 ‐製品はサービス化して進化する ‐サービス化する企業活動価値共創によるイノベーション 第3章 ‐デザイン思考とは何か? ‐人間中心のアプローチデザイン思考の基本プロセス 第4章 ‐問題を創造するペルソナの設定と共感の方法行動観察から問題抽出へ 第5章 ‐解決策を創造する発散思考による解決策の創造顧客価値を洞察する 第6章 ‐製品・サービスのコンセプトを磨く ‐プロトタイプによるアウトプット ‐カスタマージャーニーとユーザーテスト 第7章 ‐価値提供のしくみを創造する ‐ビジネスモデルを描く ‐まとめ |
キャンセル 規定 | 受講開始7日前から受講料の100% |
備考 | 当コースはe-ラーニングコースです。 お申込み時に受講開始希望日の入力が必要です。 お申込みの際は「e-ラーニング利用条件」に同意する必要があります。 ※利用条件の内容はお申し込み時にご案内します お申し込みいただくと開始希望日までに案内メールとともに受講用IDを送付します。 このIDを受取ってから60日間が受講期間となります。 |
コース名 | デザイン思考入門 |
---|---|
受講料 (税別) | ¥39,600/人 |
日程/ 期間 | 1日 9時30分~17時00分 (昼休憩45分間) 開催日程についてはお問合せください |
形式 | オンラインクラス |
概要 | 変化の時代のイノベーション創出の方法として注目される「デザイン思考」について、 そのプロセスと手法について演習とワークショップで学び、「思考法」「発想力」を 強化する方法を習得するための1日コースです。プロの講師がコーチングします。 |
学習 目標 | 1.デザイン思考のプロセスと手法の概要の理解 2.デザイン思考の要素である「観察」「共感」「PoC(Proof of Concept):概念実証」を知る 3.デザイン思考を活用するための基礎知識の習得 |
対象者 | すべてのビジネスパーソン |
前提 条件 | 「デザイン思考」を一通り学びたい方。 デザイン思考で特に着目される「観察」「共感」「プロトタイピング」などの 一連のステップについても学びます。 |
学習 内容 | 1.デザイン思考の概要 ‐イノベーションの3要素 2.デザイン思考が必要な理由 ‐人間重視・生活重視の思考 ‐デザイン思考の成功例 3.デザイン思考のステップ ‐デザイン思考の具体的な手順 4.「観察」 ‐ターゲットの設定とペルソナ ‐観察のワーク ‐エスノグラフィー 5.「共感」 ‐ターゲットの課題・行動・感情を掴む ‐共感マップ ‐カスタマージャーニーマップ ‐ブレインストーミング(アイディアをたくさん出す) ‐SCAMPER(強制発想) ‐アサンプションスマッシング(常識を破る) ‐ラピッドプロトタイピング(試作) ‐PoC(Proof of Concept):概念実証 まとめ ‐デザイン思考のステップの確認、学びと活かし方 |
キャンセル 規定 | コース開始日の12営業日前まで それ以降は受講費用の50%、当日は受講費用の100% |
備考 | オンラインクラスはZoomで開催します。 チームに分かれてグループワークを実施します。 テキストは、PDFファイルで受講者のメールアドレス宛てに事前に送付します。 |
STEP4「実践とサポート」
コース名 | DevOps入門 |
---|---|
受講料 (税別) | ¥50,000/人 |
日程/ 期間 | 1日 9時30分~17時00分 (昼休憩45分間) 開催日程についてはお問い合わせください |
形式 | オンラインクラス |
概要 | はじめてDevOpsを学ぶ方、DevOpsについて興味のある方に向けた入門コースです。 DevOpsについて、現状のITサービスの課題点とDevOps誕生の背景、人や組織のあるべき姿、 素早い開発から本番環境へのリリース、それを実現するためのITサービスの全体プロセス、 自動化ツールなどについて、1日でDevOpsの全体を初歩から学習できます。 |
学習 目標 | DevOpsとは何かを全体から説明できる ‐DevOpsのゴールとビジネス貢献とは ‐DevOpsのために必要とされる変化とは ‐文化、価値、パフォーマンス基準の変化 ‐DevOpsの実装方法とは |
対象者 | 1日でDevOps全体を簡単に学びたい方 |
前提 条件 | システム開発、システム運用の経験推奨(必須ではありません) |
学習 内容 | 1.DevOpsの概要 ‐現状の問題点 ‐DevOpsの歴史、ビジネス上の利点 ‐CALMとは 2.原則と概念 ‐アジャイル開発、スクラム ‐継続的インテグレーションと継続的デリバリー ‐リーン ‐継続的な改善 3.プロセス ‐継続的インテグレーション ‐デプロイメントパイプライン ‐リリース方法 4.ツールとオートメーション |
キャンセル 規定 | コース開始日の12営業日前まで それ以降は受講費用の50%、当日は受講費用の100% |
備考 | オンラインクラスはZoomで開催します。 テキストは、PDFファイルで受講者のメールアドレス宛てに事前に送付します。 |
実践教育(デジタルツール利活用)
STEP 1「知る」
コース名 | 【DX入門】Power Apps 入門基礎編 |
---|---|
受講料 (税別) | ¥400,000/回 ※東京都(離島を除く)以外で開催する場合は別途出張交通費がかかります |
日程/時間 | 1日(6時間) |
形式 | オンライン または 集合(10名まで)※11名以上の場合は要相談 |
概要 | アプリの作成手順書をベースにしたハンズオントレーニングです。Power Appsでの アプリ開発の基礎を学習できます。 |
学習目標 | 座学にて活用できるツールとビジネスを理解する。 自社での業務を想定してツールに触れてみる。 |
対象者 | ローコードツールの活用シーンを学びたい方。 Power Apps の基本操作を学びたい方。 |
前提条件 | 特に無し |
学習内容 | オープニング(研修の目的・進め方・基礎理解・事例紹介) 第1章 ‐アプリ開発の準備(0.5時間) 第2章 ‐デジタルパンフレットを作成する(2時間) 第3章 ‐顧客訪問記録アプリを作成する(2時間) 第4章 ‐スマートフォンでの利用方法(0.5時間) 第5章 ‐応用例・活用事例の紹介(0.5時間) 質疑応答(0.5時間) デジタルパンフレット ‐画面の作成(ラベル・ボタン)画像や動画の利用方法 顧客訪問記録アプリ ‐データソースの作成(Excel) ‐ドロップダウンの設定 |
STEP2「理解する」
コース名 | 【クリティカルシンキング】Power Apps 開発応用編 |
---|---|
受講料 (税別) | ¥520,000/回 ※東京都(離島を除く)以外で開催する場合は別途出張交通費がかかります |
日程/時間 | 1日(6時間) |
形式 | オンライン または 集合(10名まで)※11名以上は要相談 |
概要 | アプリの作成手順書応用編をベースにしたハンズオントレーニングです。 業務課題に合わせたメニューを選択し組み合わせることで、 課題に直結したスキルの習得ができます。 |
学習目標 | 世の中の共通課題を解決できる汎用的なテンプレートを利用して活用してみる。 アジャイル型の開発手法を学ぶ。 |
対象者 | 業務改善のためのアプリ開発において明確な課題があり、 そのための技術習得を目指している方。 |
前提条件 | DX入門受講者 または 受講者相当のスキルを保有する方 |
学習内容 | オープニング:研修の目的・進め方・基礎理解(0.5時間) テレワーク出退勤アプリ(2時間) ‐テンプレートアプリ概要説明 ‐Office 365ユーザー情報との連携 ‐Power Automate との連携(アラート通知・CSV出力機能) ‐グラフの使用方法 作業記録管理アプリ(3時間) ‐テンプレートアプリ概要説明カメラの使用方法(撮影・画像の保存と表示) ‐メール通知設定GPSの使用方法(位置情報の取得、Bing Map連携) ‐バーコードリーダーの使用方法 応用例・活用事例の紹介(0.5時間) 質疑応答 |
コース名 | 【クリティカルシンキング】Power Apps AI 活用偏 |
---|---|
受講料 (税別) | ¥520,000/回 ※東京都(離島を除く)以外で開催する場合は別途出張交通費がかかります |
日程/時間 | 半日(4時間) |
形式 | 集合(10名まで)※11名以上は要相談 |
概要 | AI Builder の概要と構築方法を半日で学ぶトレーニングです。 業務課題に合わせたメニューを選択し組み合わせることで、 課題に直結したスキルの習得ができます。 |
学習目標 | AI Builder の機能について理解する。 AI プロンプトを使用したプロンプトエンジニアリングについて理解する。 AI Builder を Power Apps アプリで使用する方法について理解する。 |
対象者 | AI を導入して、業務効率化や業務改善を行いたい方。 AI Builder と Power Apps や Power Apps Automate を連携させて より高度な業務改善ツールを開発したい方。 入門基礎編は受講済みで更なるスキルアップを目指す方。 |
前提条件 | 「【DX入門】Power Apps 入門基礎編」受講者 または 受講者相当のスキルを保有する方 |
学習内容 | AI Builder の概要やAI プロンプト、AI モデルの機能や使い方について学習した後、 請求書処理アプリの開発を通して、AI BuilderのAI モデル(OCR)と カスタムプロンプトを活用したPower Apps アプリにおける AI Builder の連携方法や活用手法を学習します。 【座学】 AI Builder AI Builder について AI モデル AI プロンプト ライセンスとクレジット 【ハンズオン】 請求書処理アプリの作成 Excel シート作成 カスタムプロンプト作成 Power Apps アプリ作成 【座学】 活用事例 AI プロンプトを活用したフロー AI モデルを活用したフロー |
STEP3「発想し試す」
コース名 | 【デジタル思考】Power Apps ハッカソン |
---|---|
受講料(税別) | ショートプラン :¥400,000/回 スタンダートプラン:¥660,000/回 ※東京都(離島を除く)以外で開催する場合は別途出張交通費がかかります |
形式 | オンライン または 集合(5チーム20名まで)※6チーム以上/21名以上の場合は要相談 |
概要 | デザイン思考に沿ったペルソナ設定、ビッグピクチャー、MVP(※)制作などを学習します。 ※MVP(Minimum Viable Product):実用最小限の製品 |
学習目標 | 課題整理、新しいアイデア創出:アイデアソン 具体的に作成するアプリのアイデア整理から作成:ハッカソン を体験する。 |
対象者 | アプリ開発に関わる企画力・提案力・設計力・コミュニケーション力を 総合的に体感して業務改善のきっかけを掴みたい方。 |
前提条件 | 特に無し |
学習内容 | オープニング(研修の目的・進め方・基礎理解) 第1章 Power Apps 基礎学習 第2章 Power Apps ハンズオン学習 第3章 ハッカソン概要説明 第4章 ハッカソン 第5章 発表・講評 |
STEP 4「実践とサポート」
コース名 | 【DevOps活用】Power Platform 運用管理入門 |
---|---|
受講料(税別) | 都度お見積 |
日程/時間 | 2日(1日6時間、合計12時間) ※東京都(離島を除く)以外で開催する場合は別途出張交通費がかかります |
形式 | 集合(10名迄)11名以上は要相談 |
概要 | 運用管理手順書をベースにした座学およびハンズオントレーニングです。 アプリの内製化を目指した運用管理、ガバナンス設定、セキュリティ対策について学習します。 DX入門、クリティカルシンキングメニューで提供していない技術支援を個別相談で対応します。 |
学習目標 | 管理と解放のバランスをうまくとり、安全にローコードソリューションの価値を 最大化するためのポイントの理解と利用へ第一歩となる設定を行う。 |
対象者 | アプリ開発環境や運用管理に関する改善、ガバナンス設定、セキュリティ対策を検討されている方。 当社提供コンテンツ、構築アプリの機能改善を求められる方。 |
前提条件 | 当社提供コンテンツおよび構築アプリを導入いただいたお客様 |
学習内容 | オープニング(研修の目的・進め方・基礎理解) 環境作成 ‐Power Platform 環境およびデータソースの概要・プラットフォーム整備 ガバナンス設定 ‐アプリ開発文化の推進と開発者支援・組織の整備と役割の設定 セキュリティ ‐テナント、環境、データソース、コネクタへのアクセス制御及び監査方法 |
「DX教育サービス」につきましてはディーアイエスサービス&ソリューションにご依頼ください。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。