「X-point Cloud」&「AgileWorks」生産性が向上するワークフローシステム

Contents
今やワークフローは必須のシステム
ワークフローシステムは、稟議書や経費精算書など、紙で運用している業務の負担を大幅に軽減し、内部統制やコーポレートガバナンスを実現するツールです。昨今のテレワーク環境の整備・働き方改革、業務改善に必須のシステムになりつつあります。
ワークフロー導入の効果:Before→After
ワークフローを導入すると、下記のような課題を解決できます。
Before
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
書類のやり取りに時間がかかる | 進捗不明・紛失 | 同じ内容でも毎度記入・1文字ミスでも最初から書き直し | 保管スペース・改ざんリスク | 書類の捜索時間・監査コストが高い | 誰に承認してもらえば良いのか分からない |
↓
After
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
電子上ですぐに承認・モバイル活用 | 進捗が見える化・紛失リスクなし | 過去書類をコピーして利用可能 | 保管スペース不要・改ざんリスク低減 | 電子上でスピード検索 | 入力内容に応じて承認者を自動セット |
お奨めは「汎用型ワークフロー」
ワークフローシステムには種類がありますが、弊社は様々な業務で活用できる「汎用型」を推奨しています。エイトレッド社の「X-point cloud」、「AgileWorks」は「汎用型」です。
種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
汎用型 | ・様々な業務シーンで利用でき投資対効果を出しやすい ・設定難易度が低く社内リソースで維持できるため安価に恒久的な運用ができる | 個別開発ができないため高度な業務要件を満たせない可能性がある |
開発型 | 自社の要望通りのシステムにカスタマイズできる可能性が高い | ・初期および維持コストが高い ・メンテナンスが属人化/外注となり運用維持が困難 |
グループウェア型・新興型 | 手軽に始められ維持コストが低い | 条件分岐不可、承継機能が無い、管理権限範囲が粗いなど機能が足りないため一部の業務利用にとどまるケースが多い |
業務特化型 | 経費精算業務や人事関連業務など特定業務の課題解決に直接寄与できる可能性がある | 特定業務ではメリットが出やすいが、他の業務に応用できず投資対効果を出しにくい |
ディーアイエスサービス&ソリューションは、ワークフローメーカー大手の株式会社エイトレッド(ATLED)のパートナーとして多数の提案・導入実績があり、全製品売上金額トップのパートナー企業に贈られる「Partner of the year」を5年連続で受賞しています。エイトレッド社の製品には企業・組織の規模に応じて、クラウド型サービスの「X-point Cloud」とエンタープライズ製品の「AgileWorks」の2種類の製品がございます。
中小企業向けクラウド型サービス 「X-point Cloud」 |
---|
こんな方におススメ 様々な紙ベースの業務処理を電子化したい 利用者教育に時間をかけたくない サーバー管理をしたくない |
大手・中堅向けエンタープライズ製品 「AgileWorks」 |
---|
こんな方におススメ 組織変更が多く、メンテナンスが大変 基幹システムとの連携をしたい 複雑な承認フローが必要 |
ディーアイエスサービス&ソリューションの「X-point」&「AgileWorks」サービス一覧
「X-point Cloud」および「AgileWorks」をより簡単・便利に導入・構築・利用いただくために、ディーアイエスサービス&ソリューションでは、開発を含む各種導入構築・フォローサービスをご用意しています。サービスの詳細につきましては各リンク先よりご覧ください。
フェーズ | サービス概要 | サービス名 | X-point Cloud | AgileWorks |
---|---|---|---|---|
導入構築 | 初期設定支援 | 初期設定支援 | 〇 | 〇 |
フォーム作成代行 | ファーム作成代行 | 〇 | 〇 | |
コンサルティング | コンサルティング | 〇 | 〇 | |
トレーニング | 管理者向け教育 | 〇 | 〇 | |
システム連携 | 駅すぱあと連携 | 〇 | 〇 | |
交通系ICカード精算連携 | 〇 | 〇 | ||
マスター申請連携(アドオン開発システム) | - | 〇 | ||
会計システム連携(アドオン開発システム) | - | 〇 | ||
基幹システム連携(アドオン開発システム) | - | 〇 | ||
メール通知連携(アドオン開発システム) | - | 〇 | ||
導入後フォロー | インシデント | インシデント | 〇 | 〇 |
フォローアップ | フォローアップ | 〇 | 〇 |
【参考】「X-point Cloud」と「AgileWorks」機能比較
X-point Cloud | 比較項目 | AgileWorks |
---|---|---|
クラウド(SaaS) | 構築環境 | オンプレミス/クラウド(IaaS) |
1人1アカウント(利用ユーザー分必要) | ライセンス形態 | 同時アクセス数アカウント |
10~2,000名 | 想定利用規模 | 数百~数万名 |
CSV連携 Webhook APIオプション | 他システム連携 | 外部DB参照、自動出力、アドオン開発(オプション)による連携 ※AgileWorks本体のカスタマイズは不可 |
なし(稼働中1世代情報のみ) | 組織管理 | あり(複数の世代管理、未来日付での事前メンテナンス) |
職能別管理機能 ※原則管理者は全書類を閲覧可能 | 管理権限 | 業務カテゴリ単位で付与 ※業務単位のロール管理で閲覧制御 |
申請、承認、回覧 | フロー(承認ステップ) | 作成、申請、承認、報告、保管、閲覧 |
なし | 証跡・編集履歴管理 | あり |
部署・役職 | ロール(役割設定) | 部署・役職・第三者的立場(委員会、プロジェクトなど) |
なし | 時限処理 | あり(承認、差戻し、却下) |
なし | 引き上げ承認 | あり(上位役職者による引き上げ) |
ワークフロー関係者(申請書・承認者)※管理者が設定 | 書類の閲覧(検索) | 書類オーナー ※人事異動時の閲覧権限移行自動化 |
なし | 途中分岐 | あり ※ステップの途中での条件分岐 |
なし ※外部出力オプションやリモート出力バッチにて一部実現 | 自動出力(ロボット) | あり ※特定のステップを通過 |
単一のグループウェア | グループウェア連携 | 複数のグループウェアと連携 |
あり ※Microsoft Teams/Slack/Chatwork への通知 | チャットツール連携 | なし |
あり(オプション) | 駅すぱあと連携 | なし |
あり | モバイルアプリ対応 | なし ※ブラウザでの閲覧は可能、専用UIオプションあり |
日本語 | 対応言語 | 日本語、英語、中国語(オプション) |
ワークフローシステム「X-point Cloud」と「AgileWorks」の導入・構築・利活用につきましては実績豊富なディーアイエスサービス&ソリューションにご用命ください。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。