Microsoft Power Platform
						
						Power Apps でテキストラベルを使ってみよう(三島 正裕の Microsoft Power Platform 業務効率化コラム 第3回)
						Excelで作成している業務報告書をスマホアプリにするには(三島 正裕の Microsoft Power Platform 業務効率化コ...
						導入事例:「Microsoft Power Apps を活用した業務工数可視化アプリ」ディーアイエスサービス&ソリューション株...
						作業時間の見える化による生産効率の改善(他社に学ぶ DXの歩き方コラム 製造業編第6回)
						営業状況の見える化によるデータドリブン経営への取り組み(他社に学ぶ DXの歩き方コラム サービス業編第6回)
						設計業務のDX推進による属人化の解消(他社に学ぶ DXの歩き方コラム 製造業編第5回)
						営業の業務を変えずに顧客管理を実現したDXとは(他社に学ぶ DXの歩き方コラム サービス業編第5回)
						在庫管理のDX化によるオムニチャネルの実現(他社に学ぶ DXの歩き方コラム 製造業編第4回)
						